| 中文名称 | 意大利原名 | QS2027 全球位次 |
|---|---|---|
| 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 87 |
| 罗马第一大学(罗马一大) | Sapienza Università di Roma | 111 |
| 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | 123 |
| 帕多瓦大学 | Università di Padova | 204 |
| 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 206 |
| 米兰大学 | Università degli Studi di Milano | =270 |
| 比萨大学 | Università di Pisa | 341 |
| 罗马二大(罗马托尔维尔加塔) | Università di Roma Tor Vergata | 342 |
| 圣拉斐尔生命健康大学 | Università Vita-Salute San Raffaele | 367 |
| 天主教圣心大学 | Università Cattolica del Sacro Cuore | =388 |
| 那不勒斯费德里科二世大学 | Università di Napoli Federico II | 401 |
| 都灵大学 | Università di Torino | 405 |
| 佛罗伦萨大学 | Università di Firenze | 409 |
| 的里雅斯特大学 | Università degli Studi di Trieste | 444 |
| 特伦托大学 | Università degli Studi di Trento | 452 |
| 热那亚大学 | Università di Genova | 490 |
| 米兰比可卡大学 | Università degli Studi di Milano-Bicocca | 511 |
| 锡耶纳大学 | Università di Siena | 572 |
| 威尼斯大学(Ca’ Foscari) | Università Ca’ Foscari Venezia | 600 |
| 布雷西亚大学 | Università degli Studi di Brescia | 611 |
| 罗马三大 | Università di Roma Tre | 631 |
| 帕尔马大学 | Università di Parma | 661 |
| 维罗纳大学 | Università di Verona | 681 |
| 卡拉布里亚大学 | Università della Calabria | 701–710 |
| 巴里大学 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | 741–750 |
| 马尔凯理工大学 | Università Politecnica delle Marche | 761–770 |
| 摩德纳 - 雷焦艾米利亚大学 | Università di Modena e Reggio Emilia | 801–850 |
| 萨勒诺大学 | Università di Salerno | 851–900 |
| 卡利亚里大学 | Università di Cagliari | 851–900 |
| 费拉拉大学 | Università di Ferrara | 851–900 |
| 佩鲁贾大学 | Università degli Studi di Perugia | 1001–1200 |
| 乌迪内大学 | Università di Udine | 1001–1200 |
| 基耶蒂 - 佩斯卡拉大学 | Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara | 1001–1200 |
| 马切拉塔大学 | Università di Macerata | 1001–1200 |
| 墨西拿大学 | Università di Messina | 1001–1200 |
| 帕维亚大学 | Università di Pavia | 1001–1200 |
| 萨萨里大学 | Università di Sassari | 1201–1400 |
| 阿布鲁佐大学(特拉莫) | Università degli Studi di Teramo | 1201–1400 |
| 贝加莫大学 | Università di Bergamo | 1201–1400 |
| 卡西诺大学 | Università di Cassino | 1201–1400 |
| 恩纳库萨尼大学 | Università degli Studi di Enna Kores | 1201–1400 |
| 福贾大学 | Università di Foggia | 1201–1400 |
| 因苏布里亚大学 | Università degli Studi dell’Insubria | 1201–1400 |
| 雷焦卡拉布里亚大学 | Università Mediterranea di Reggio Calabria | 1201–1400 |
| 罗西尼大学 | Università degli Studi di Sassari | 1201–1400 |
| 塔兰托大学 | Università del Salento | 1201–1400 |
| 乌尔比诺大学 | Università di Urbino Carlo Bo | 1201–1400 |
1. 米兰理工大学:全球第87位(意大利第一)

连续12年稳居意大利高校榜首,本次较去年上升11位,是意大利首所冲进全球前90的大学。十年间排名从187位攀升至87位,累计提升100个名次。
院校优势:雇主声誉得分93.6,国际学生占比25%,远超全球8.8%的平均中位数;工程、建筑、设计、计算机专业全球顶尖,毕业生在欧洲企业认可度极高。
校长Donatella Sciuto表示:“排名不仅奖励表现,更奖励一个机构的可信度。正是这种可信度,让我们在过去十年里前进了100个名次。”
2. 罗马一大:全球第111位(意大利第二)

同比上升17位,十年排名涨幅超50%,创下校史新高。学术声誉指标意大利第一、全球第65,科研国际化水平位居全国首位,距离全球百强仅一步之遥。
校长Antonella Polimeni表示:“这是罗马一大历史上的里程碑,证明了我们近年来增长路径的稳固性,让我们离进入全球前100的目标越来越近。”
3. 博洛尼亚大学:全球第123位(意大利第三)

被誉为“世界大学之母”,建校超千年,本次上升15位,十年累计提升40.9%。法学、经济学、工科交叉学科实力均衡,人文社科底蕴全球顶尖。
帕多瓦大学:全球第204位(意大利第四)
本次名次大幅跃升,十年从336位升至204位,涨幅39.3%,是意大利进步速度最快的综合类院校之一。

都灵理工大学:全球第206位(意大利第五)
同比上升36位,创历史最佳排名,汽车工程、机械制造王牌专业享誉欧洲;雇主声誉、论文引用两项指标首次跻身意大利前三。

对比英美高额学费,意大利公立大学实行免学费政策,仅需缴纳少量注册费,生活成本可控,工薪家庭也能冲刺世界百强名校。
同等高考分数、同等留学预算,选择意大利可申请到全球排名更高的院校,这也是意大利留学最核心的竞争力。
同时意大利所有公立院校学历均受中国教育部认证,毕业回国可正常参加考公、考研、企业校招,学历认可度无后顾之忧。
适合选择意大利留学的学生群体
1.高考分数不上不下,国内难以冲刺985、优质211,希望换赛道读世界名校
2.预算有限,不想承担英美高额学费,追求高性价比本科留学
3.艺术生、设计生,意向建筑、时尚、美术、音乐等优势专业
4.计划掌握小语种,未来从事外贸、文旅、涉外行业工作
下一篇:没有了




免费咨询热线


